| LENOVO dokovací stanice ThinkPad USB4 Smart Dock 5500 - 135W adaptér (100W PD); Lenovo ThinkPad USB4 Smart Dock 5500, navržený pro zvýšení každodenní produktivity, je špičkou v nové řadě USB doků a nabízí chytřejší způsob práce. Díky zcela novému softwaru Lenovo Accessories Fleet Manager (LAF ... více | |
| Objednací kód: | LNZ40BC0135EU |
| Kód výrobce: | 40BC0135EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | k dodání do 24 hodin |
| Cena bez DPH: | 5 030 Kč |
| Cena s DPH: | 6 087 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
LENOVO dokovací stanice ThinkPad USB4 Smart Dock 5500 - 135W adaptér (100W PD)
Lenovo ThinkPad USB4 Smart Dock 5500, navržený pro zvýšení každodenní produktivity, je špičkou v nové řadě USB doků a nabízí chytřejší způsob práce. Díky zcela novému softwaru Lenovo Accessories Fleet Manager (LAFM) od AWS for IT Manager má dokovací stanice šířku pásma 40 Gb/s s připojením k notebooku přes USB4, což vám umožní rozšířit sestavu monitoru o více pixelů a vyšší obnovovací frekvence.
Vlastnosti:
Video porty: 2x Display Port 1.4; 1x HDMI 2.1; 1x USB-C plně funkční video port (USB4)
USB porty:
Zvukové porty: ne
Ethernet: 1x gigabitový ethernet
Funkce fyzického zabezpečení: 1x slot pro zámek NanoSaver, 1x slot pro zámek MicroSaver
Maximální počet externích monitorů: 4
Maximální rozlišení/obnovovací frekvence: 4x 3840 x 2160 při 60 Hz
Nabíjecí port: DC-IN
Vstupní výkon: 135 W
Power Delivery: ano, PD 3.1
Výstupní výkon: 100 W
Tlačítko napájení: ano
Typ napájecího konektoru: slim-tip
Podporované OS: Win 11, macOS Sonoma, macOS Sequoia
Potřeba ovladačů a SW: ano
Kompatibilita: https://psref.lenovo.com/accessory/40BC0135EU?tab=Compatibility
Barva: Eclipse Black
Rozměry: 218 x 80 x 31,5 mm
Hmotnost: 472 g
Obsah balení:
Záruka: 36 měs.
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/accessory/40BC0135EU
| Kompatibilita | |||
|---|---|---|---|
| Primární určení | pro vybrané produkty Lenovo | ||
| Univerzální dokovací stanice | Ano | ||
| Minimální nutné rozhraní | USB-C s video/napájení | ||
| Thunderbolt | |||
| Thunderbolt video | Ne | ||
| Thunderbolt (M) | 0 | ||
| Video | |||
| Max. počet monitorů | 4 | ||
| DisplayPort (F) | 2 | ||
| HDMI Micro D (F) | 0 | ||
| HDMI Mini C (F) | 0 | ||
| HDMI Standard A (F) | 1 | ||
| VGA / D-SUB (F) | 0 | ||
| DB-25 (F) | 0 | ||
| Výkon a napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 135 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Ostatní konektory | |||
| eSATA (F) | 0 | ||
| RJ-45 (F) | 1 | ||
| Jack 3,5 mm (sluchátka/mikr.) | Ne | ||
| Jack 3,5 mm (sluchátka) | Ne | ||
| Jack 3,5 mm (mikrofon) | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| USB | |||
| USB Micro-B (F) | 0 | ||
| USB Micro-B (M) | 0 | ||
| USB Mini-A (M) | 0 | ||
| USB Mini-B (F) | 0 | ||
| USB Mini-B (M) | 0 | ||
| USB Type A (F) | 4 | ||
| USB Type A (M) | 0 | ||
| USB Type B (F) | 0 | ||
| USB Type B (M) | 0 | ||
| USB Type-C (F) | 3 | ||
| USB Type-C (M) | 0 | ||
| Model a provedení | |||
| Hmotnost (g) | 472 | ||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 218 x 31,5 x 80 | ||
Alternativní zboží se načítá ...