| Model: ThinkPad P16s Gen 3 (Intel) Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 155H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 4.8GHz, 24MB Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 P ... více | |
| Objednací kód: | LNN21KS000DCK |
| Kód výrobce: | 21KS000DCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: ThinkPad P16s Gen 3 (Intel)
Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 155H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 22T, Max Turbo up to 4.8GHz, 24MB
Paměť: 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Grafická karta: NVIDIA® RTX 500 Ada Generation 4GB GDDR6
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC
Čtečka čipových karet: Ano
Klávesnice: Backlit, Czech / Slovak
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Čtečka otisků prstů: Touch Style, Match-on-Chip, integrované v tlačítku napájení
Kamera: 5,0 Mpx + infračervené snímání s funkcí Privacy Shutter a detekcí přítomnosti člověka
Konektory:
Správa zabezpečení: Discrete TPM 2.0 Enabled
Napájení: 135W USB-C® Slim (3-pin)
Baterie: Integrovaná 75Wh
Bezdrátová komunikace: Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3
Rozměry: 361.5 x 248.6 x 21.13 mm (ŠxHxV)
Hmotnost: 1,82kg
Barva: Černá
Záruka: 3 roky
Stránka výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_P16s_Gen_3_Intel?M=21KS000DCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad P | ||
| Model notebooku | P16s Gen 3 (Intel) | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Hliník | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 3R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| TCO Certified number | N1024120020 | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U7-155H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | Neuvedeno | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 16 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 32 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Paměť Intel Optane | Ne | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA RTX 500 Ada 4 GB | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 4 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ano | ||
| Rozlišení webkamery | 5MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 135 | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 75 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,82 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 361,5 | ||
| Výška (mm) | 21,13 | ||
| Hloubka (mm) | 248,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...