Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (AMD); Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 8840HS (8 jader, 16 vláken, 3.3/ 5.1 GHz, 16 MB cache) Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC Počet slotů (celkem/ volných): (2/ 1) Ma ... více | |
Objednací kód: | LNN21ME000ACK |
Kód výrobce: | 21ME000ACK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | k dodání do 24 hodin |
Cena bez DPH: | 31 271 Kč |
Cena s DPH: | 37 838 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo ThinkPad P14s Gen 5 (AMD)
Operační systém: Windows® 11 Pro, Czech / Slovak / English
Procesor: AMD Ryzen 7 PRO 8840HS (8 jader, 16 vláken, 3.3/5.1 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECC
Počet slotů (celkem/volných): (2/1)
Maximální velikost: 96GB (2x 48GB DDR5 SO-DIMM)
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 Performance NVMe® Opal 2.0
Sloty pevného disku: Jeden slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) IPS 400nitů Antireflexní, 100% sRGB, Nízká spotřeba
Grafická karta: Integrovaná AMD Radeon 780M Graphics
Audio: kodek Realtek® ALC3287; Stereo reproduktory, 2W x 2, Dolby Audio™; mikrofon 2x, pole
Web kamera: 5,0 MP + IR Hybrid s privátní krytkou a detekcí lidské přítomnosti
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Síť: Ethernet (100/1000 M)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Qualcomm® Wi-Fi® 6E NFA725A, 11ax 2x2 + BT5.3)
Konektory USB:
Další konektory:
Zabezpečení: Bezpečnostní čip diskrétní TPM 2.0 Enabled; Fyzický zámek Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm; IR kamera pro Windows® Hello (rozpoznání obličeje)
Baterie: Integrovaná 52,5Wh
Napájení: 65W USB-C® (3-pin)
Barva: černá (Black)
Materiál: plast, Carbon fiber, GF
Rozměry (ŠxHxV): 315,9 x 223,7 x 17,7 mm
Hmotnost: cca 1,31 kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce:https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkPad_P14s_Gen_5_AMD?M=21ME000ACK
Vše o AMD procesorech zde: https://amd.atcomp.cz
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkPad P | ||
Model notebooku | P14s Gen 5 (AMD) | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N924050487 | ||
Materiál notebooku | Jiné slitiny | ||
Záruka notebooku | 3R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 7 PRO | ||
Generace/řada CPU | AMD řady 8000 | ||
Přesný model CPU | R7PRO-8840HS | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 96 | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 780M Graphics | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Disk - kapacita UFS | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Konektivita | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
NFC | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webkamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Zdroj | 65 W | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 52,5 | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,31 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 315,9 | ||
Výška (mm) | 17,7 | ||
Hloubka (mm) | 223,7 |
Alternativní zboží se načítá ...