| Lenovo IdeaPad Slim 3 14AMN8; Operační systém:Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor:AMD Ryzen 5 40 (4 jader / 8 vláken, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3) Paměť:integrovaná 16GB LPDDR5-5500 Pevný disk:512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe Dis ... více | |
| Objednací kód: | LNN82XN00CFCK |
| Kód výrobce: | 82XN00CFCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | k dodání do 24 hodin |
| Cena bez DPH: | 15 151 Kč |
| Cena s DPH: | 18 333 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo IdeaPad Slim 3 14AMN8
Operační systém:Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor:AMD Ryzen 5 40 (4 jader / 8 vláken, 2.8 / 4.3GHz, 2MB L2 / 4MB L3)
Paměť:integrovaná 16GB LPDDR5-5500
Pevný disk:512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Displej: 14" FHD (1920x1080) IPS 300 nitů, antireflexní
Grafická karta:Integrovaná AMD Radeon 610M Graphics
Audio:1.5W x2
Web kamera:FHD 1080p with Privacy Shutter
Polohovací zařízení:TouchPad
Podsvícená klávesnice:Ano
Numerická klávesnice:Ne
Čtečka otisků prstů:Ne
Čtečka čipových karet:Ne
Čtečka paměťových karet:Ano
Optická mechanika:Ne
Síť:Ne
Bezdrátová komunikace:Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Porty USB:
Další porty:
Baterie:47Wh
Napájení:Nemá adaptér
Barva:Šedá (Arctic Grey)
Materiál:PC-ABS
Rozměry:324.3 x 213.8 x 17.9 mm
Hmotnost:Od 1,37kg
Záruka:2 roky
Stránky výrobce:https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_14AMN8?M=82XN00CFCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
| Model | 14AMN8 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-40 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen řady 10 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,8 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5500 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.2 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Round Tip | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | Bez zdroje | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 47 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,37 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 324,3 | ||
| Výška (mm) | 17,9 | ||
| Hloubka (mm) | 213,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...