Acer Aspire 16 (A16-71M-583D); •Acer Sense, •klávesa Copilot (AI); Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 5 125H (14 jader - 4P + 8E + 2LPE, 18 vláken, P-core 1,2/ 4,5 GHz, E-core 0,7/ 3,6 GHz, LPE-core 0,7/ 2,5 GHz, 18 MB cache) Paměť: 16GB LPDD ... více | |
Objednací kód: | 187003095072583D |
Kód výrobce: | NX.J4WEC.004 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | k dodání do 24 hodin |
Cena bez DPH: | 17 262 Kč |
Cena s DPH: | 20 887 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer Aspire 16 (A16-71M-583D)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 5 125H (14 jader - 4P + 8E + 2LPE, 18 vláken, P-core 1,2/4,5 GHz, E-core 0,7/3,6 GHz, LPE-core 0,7/2,5 GHz, 18 MB cache)
Paměť: 16GB LPDDR5X na desce
Maximální velikost paměti: 16GB
Pevný disk: 1024GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexní IPS, 300 nitů, 60 Hz
Grafická karta: Integrovaná Intel Arc 7-cores iGPU
Web kamera: FHD USB TNR
Audio: 2x reproduktor; 2x mikrofon
Polohovací zařízení: Touchpad
Klávesnice: bíle podsvícená s numerickým blokem
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 MU-MIMO + BT 5.3 LE Audio)
Konektory USB:
Další konektory:
Baterie: 53Wh Li-ion
Napájení: 65W USB-C AC adaptér
Barva: Steel Gray
Rozměry: 359,7x253,2x17,9mm
Hmotnost: 1,64kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Aspire 16 | ||
Model notebooku | A16-71M-583D | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U5-125H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
Počet jader CPU | 14 | ||
NPU - počet TOPs | Neuvedeno | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 53 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,64 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,7 | ||
Výška (mm) | 253,2 | ||
Hloubka (mm) | 17,9 |
Alternativní zboží se načítá ...