| ASUS Zenbook A14 (UX3407QA-OLED609W); Copilot+ PC; •klávesa Copilot, •armádní standard MIL-STD 810H, •víko notebooku, rám klávesnice a základna jsou vyrobeny z materiálu Ceraluminum™, který je odolný proti opotřebení, poškrábání a šmouhám, •Ambient Cooling, •příslušenství: obal (sleeve), ... více | |
| Objednací kód: | 185-UX340-OLED609W |
| Kód výrobce: | UX3407QA-OLED609W |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | k dodání do 24 hodin |
| Cena bez DPH: | 27 233 Kč |
| Cena s DPH: | 32 952 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS Zenbook A14 (UX3407QA-OLED609W)
Copilot+ PC
Operační systém: Windows® 11 Home
Procesor: Snapdragon X X1-26-100 (8 jader, 8 vláken, 3 GHz, 30 MB cache)
Neural procesor: Qualcomm® Hexagon™ (až 45TOPS)
Paměť: 16GB LPDDR5X na základní desce
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 16GB
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) lesklý OLED 16:10, 60Hz, 0,2ms, 400 nitů, DCI-P3 100%, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600
Grafická karta: Integrovaná Qualcomm Adreno GPU
Audio: technologie Smart Amp, Dolby Atmos; mikrofon
Web kamera: FHD s IR
Polohovací zařízení: Precision touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 6E, 802.11ax 2*2 + Bluetooth® 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Zabezpečení: firmware TPM, uživatelské heslo pro nastavení systému BIOS, heslo pro spouštění systému BIOS, Microsoft Pluton, infračervená webkamera s podporou Windows Hello
Baterie: 70Wh, 3S1P, 3článková Li-ion
Napájení: 65W AC adaptér, USB-C
Barva: šedá (Iceland Gray)
Materiál: hořčík + hliník
Rozměry: 310,7x213,9x13,4-15,9mm
Hmotnost: cca 980g
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-home/zenbook/asus-zenbook-a14-ux3407/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS Zenbook A14 | ||
| Model | UX3407QA-OLED609W | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | SD-X1-26-100 | ||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 45 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Počet paměti RAM | 0,5GB | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Obsah balení | napájecí adaptér, Sleeve | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 70 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,98 | ||
| Hmotnost | Super lehký do 1 kg | ||
| Šířka (mm) | 310,7 | ||
| Výška (mm) | 213,9 | ||
| Hloubka (mm) | 13,4-15,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...