Model: ASUS ROG Strix G16 G615LW-NEBULA007W Barva: Eclipse Gray Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jader, až 5.4 GHz, 36MB cache, NPU až 13 TOPS) Grafika: NVIDIA GeForce RTX 5080 (16GB GDDR7, až 175W, ROG Boost) + Intel ... více | |
Objednací kód: | 185-G61-NEBULA007W |
Kód výrobce: | G615LW-NEBULA007W |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 81 665 Kč |
Cena s DPH: | 98 815 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Model: ASUS ROG Strix G16 G615LW-NEBULA007W
Barva: Eclipse Gray
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core Ultra 9 275HX (24 jader, až 5.4 GHz, 36MB cache, NPU až 13 TOPS)
Grafika: NVIDIA GeForce RTX 5080 (16GB GDDR7, až 175W, ROG Boost) + Intel UHD Graphics (MUX Switch + Advanced Optimus)
Displej: 16" 2.5K (2560 × 1600) IPS-level, 240Hz, 3ms, 500 nitů, 100% DCI-P3, G-SYNC, Pantone Validated, Dolby Vision – ROG Nebula Display
Paměť: 32GB DDR5-5600 (2× SO-DIMM, max 64GB, dual-channel)
Úložiště: 1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe SSD (2 sloty M.2)
Webkamera: 1080p FHD IR kamera pro Windows Hello
Klávesnice: Podsvícená chiclet klávesnice, RGB (4 zóny) + Copilot klávesa
Zvuk: 2× reproduktor, Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, AI Noise Canceling
Konektivita:
- 2× Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC, až 120Gbps)
- 3× USB 3.2 Gen 2 Type-A
- 1× HDMI 2.1 FRL
- 1× 2.5G LAN
- 1× 3.5mm audio jack
- Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4
Napájení: 380W adaptér - Rectangle Conn
Baterie: 90Wh, 4článková Li-ion, rychlé nabíjení 0–50 % za 30 min
Hmotnost: 2.65 kg
Rozměry: 35.4 × 26.8 × 2.28 ~ 3.08 cm
Zabezpečení:
- BIOS hesla
- IR kamera pro Windows Hello
- McAfee (30denní zkušební verze)
Chlazení: ROG Intelligent Cooling
Další: Aura Sync RGB
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS ROG Strix G16 | ||
Model notebooku | G615LW | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U9-275HX | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 24 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,7 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 500 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Možnost více disků (počet) | 1 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 5080 16 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 16 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 3 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 2 | ||
Thunderbolt 5 | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Multimédia | |||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 380 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 2,65 | ||
Hmotnost | Standardní od 2,51 do 3 kg | ||
Šířka (mm) | 35,4 | ||
Výška (mm) | 26,8 | ||
Hloubka (mm) | 3,08 |
Alternativní zboží se načítá ...