| GAMMIX S60; Výkon pro moderní hry; Ovládněte soupeře; Vraťte jim to i s úroky! Jednotka GAMMIX S60 obsahuje přenosové rozhraní PCIe Gen4 x4, které je schopné dosáhnout rychlostí sekvenčního čtení/ zápisu až 5 000/ 4 200 MB za sekundu (u modelu 2TB či PS5), což stačí na to, abyste mohli ovládn ... více | |
| Objednací kód: | 204A156 |
| Kód výrobce: | AGAMMIXS60-512G-CS |
| Výrobce: | ADATA |
| Záruční lhůta: | 60 měs. |
| Dostupnost: | k dodání do 24 hodin |
| Cena bez DPH: | 1 796 Kč |
| Cena s DPH: | 2 173 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
GAMMIX S60
Výkon pro moderní hry
Ovládněte soupeře
Vraťte jim to i s úroky! Jednotka GAMMIX S60 obsahuje přenosové rozhraní PCIe Gen4 x4, které je schopné dosáhnout rychlostí sekvenčního čtení/zápisu až 5 000/4 200 MB za sekundu (u modelu 2TB či PS5), což stačí na to, abyste mohli ovládnout nejnovější e-sportové platformy. Je dvojnásobně rychlejší než standardní jednotky SSD se sběrnicí PCIe Gen3 a 15krát rychlejší než jednotky SSD s rozhraním SATA. Je naprosto zpětně kompatibilní s aktuálními platformami se sběrnicí PCIe 3.0 a pomůže vám zažít to vzrušení, když drtíte soupeře!
Kompatibilní s konzolí PS5
Typ disku: SSD
Formát: M.2 2280 NVMe 1.4
NAND Flash: 3D NAND
Rozhraní: PCIe Gen4 x4
Rychlost čtení: 4700 MB/s
Rychlost zápisu: 1700 MB/s
TBW: 110 TB
Provozní teplota: od 0°C do 70°C
Rozměry (Š x V x H): 80 x 22 x 3,13 mm
Hmotnost: 11 g
Záruka: 5 let
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ADATA XPG GAMMIX S60 | ||
| Vhodný pro: | PC / Notebooky | ||
| Typ úložiště | SSD | ||
| Provedení | Interní | ||
| Rozměr disku | M.2 | ||
| Form factor M.2 | 2280 (80x22mm) | ||
| Obsahuje chladič | Ano | ||
| Výkon a kapacita | |||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Rychlost čtení (MB/s) | 4700 | ||
| Rychlost zápisu (MB/s) | 1700 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Životnost | |||
| TBW - rozsah (TB) | 101 - 200 TB | ||
| TBW - přesná (TB) | 110 | ||
| Paměťové čipy | 3D NAND | ||
| Rozhraní | |||
| Rozhraní SATA | Ne | ||
| Rozhraní SAS | Ne | ||
| Rozhraní M.2 SATA | Ne | ||
| Rozhraní M.2 PCIe NVMe | Ano | ||
| Rozhraní M.2 PCIe 4.0 NVMe | Ano | ||
| Rozhraní PCI-e | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Barva | Nevztahuje se | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...